Verwaltungssteuerung und -service
Haushaltsdiagramm
-75,03 €
Bauhof
011040 Bauhof
-75,03 €
-65,68 €
Zentrale Verwaltung
011020 Zentrale Verwaltung
-65,68 €
-46,49 €
Finanzverwaltung
011030 Finanzverwaltung
-46,49 €
-29,03 €
Gemeindeorgane und Repräsentationen
011010 Gemeindeorgane und Repräsentationen
-29,03 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9,35 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -227,12 € |
20: Verwaltungsergebnis | -217,77 € |
23: Finanzergebnis | 1,55 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -216,22 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0,09 € |
30: Jahresergebnis | -216,13 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 59,36 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -156,77 € |
Loading...